Размер шрифта: A A A Цвет сайта: Кернинг: АА АА АА Картинки

Официальный сайт Администрации Новомеловского сельсовета

Горшеченского района Курской области

Уважаемые посетители! Информация на сайте актуальна на 17.05.2023 г. 
Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://novomelovsky.gosuslugi.ru

Главное меню

Контактная информация

Адрес:

306825, Курская обл,

Горшеченский р-н, Новомеловое с,

Центральная ул, дом № 215

Телефон:

(47133) 3-36-55

Адрес электронной почты:

adm.nm@mail.ru

Горшеченский район

  • Поселок Горшечное
  • Богатыревский сельсовет
  • Быковский сельсовет
  • Знаменский сельсовет
  • Ключевский сельсовет
  • Куньевский сельсовет
  • Нижнеборковский сельсовет
  • Никольский сельсовет
  • Новомеловский сельсовет
  • Солдатский сельсовет
  • Сосновский сельсовет
  • Среднеапоченский сельсовет
  • Старороговский сельсовет
  • Удобенский сельсовет
  • Ясеновский сельсовет

Полезная информация

Счетчики

Яндекс.Метрика

Реестр имущества по нежилым зданиям и сооружениям

Реестр имущества по нежилым зданиям и сооружениям
Параметры: Дата отчета: 31.12.2018
Счет: 101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения
Отбор: Учреждение Равно "Администрация Новомеловского сельсовета"
Счет Балансовая стоимость Кол-во Сумма амортизации Остаточная стоимость
№ п/п ОС Инвентарный номер Амортизационная группа Дата принятия к учету Процент износа
101.12 "Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения" 8 747 103,37 29 8 497 960,57 249 142,80
1 Линия электропередачи 1,3 км п.Мелавский 1011300019 10 01.01.1961 100,00 26 820,62 1 26 820,62
2 Трансформаторная подстанция 400ква п.Мелавский 1011300020 10 01.01.1983 100,00 9 280,56 1 9 280,56
3 Телефонная АТС с.Новомеловое 1011300021 6 01.01.1990 100,00 42 706,00 1 42 706,00
4 Здание медпункта (почта) 1101120001 10 31.12.1970 100,00 361 832,14 1 361 832,14
5 Клуб п.Мелавский ул.Заводская 1101120002 10 01.01.1959 100,00 201 611,50 1 201 611,50
6 Детский сад п.Мелавский ул.Заводская 1101120003 10 01.01.1987 100,00 724 042,90 1 724 042,90
7 Швейная мастерская Новинка с.Новомеловое ул.Центральная 1101120004 10 01.01.1961 100,00 122 000,00 1 122 000,00
8 Здание ЦСДК с.Новомеловое ул.Центральная 1101120005 10 01.10.2013 92,95 3 534 605,00 1 3 285 462,20 249 142,80
9 Здание пожарного поста с.Старомеловое 1101120006 10 01.01.2008 100,00 1 241 274,00 1 1 241 274,00
10 Здание сельсовета с.Новомеловое ул.Центральная 1101120007 10 01.01.1967 100,00 46 701,00 1 46 701,00
11 Дорога с.Новомеловое ул.Центральная 1101360034 10 01.01.1988 100,00 223 494,00 1 223 494,00
12 Водопровод 5км с.Новомеловое 1011300015 10 01.01.1985 100,00 178 740,65 1 178 740,65
13 Водопровод 2км с.Новомеловое 1011300014 10 01.01.1990 100,00 407 585,00 1 407 585,00
14 Водопровод 6км с.Новомеловое 1011300017 10 01.01.1992 100,00 184 484,00 1 184 484,00
15 Водопровод 5км с.Старомеловое 1011300016 10 01.01.1987 100,00 269 420,00 1 269 420,00
16 Водозаборная башня №1 с.Новомеловое ул.Центральная 1011300004 10 01.01.1970 100,00 128 138,00 1 128 138,00
17 Водозаборная скважина №2 с.Новомеловое ул.Центральная 1011300001 10 01.01.1971 100,00 96 757,00 1 96 757,00
18 Водонапорная башня №2 с.Новомеловое ул.Центральная 1011300006 10 01.01.1971 100,00 53 000,00 1 53 000,00
19 Водонапорная башня и водозаборная скважина №3 Новомеловский сельсовет 1011300009 10 01.01.1983 100,00 26 199,00 1 26 199,00
20 Водонапорная башня и водозаборная скважина №4 с.Новомеловое ул.Центральная 1011300010 10 01.01.1973 100,00 73 500,00 1 73 500,00
21 Водонапорная башня и водозаборная скважина №5 с.Новомеловое ул.Заречная 1011300011 10 01.01.1989 100,00 87 595,00 1 87 595,00
22 Водонапорная башня и водозаборная скважина №6 п.Мелавский ул.Заводская 1011300012 10 01.01.1988 100,00 58 953,00 1 58 953,00
23 Водозаборная скважина №7 с.Ст.Меловое ул.Лесная 1011300002 10 01.01.1986 100,00 57 300,00 1 57 300,00
24 Водонапорная башня №7 с.Ст.Меловое ул.Лесная 1011300007 10 01.01.1986 100,00 65 700,00 1 65 700,00
25 Водонапорная башня и водозаборная скважина №8 с.Ст.Меловое ул.Набережная 1011300013 10 01.01.1981 100,00 125 500,00 1 125 500,00
26 Водозаборная скважина №9 с.Ст.Меловое ул.Колхозная 1011300003 10 01.01.1969 100,00 68 300,00 1 68 300,00
27 Водонапорная башня №9 с.Ст.Меловое ул.Колхозная 1011300008 10 01.01.1969 100,00 55 700,00 1 55 700,00
28 Водонапорная башня №10 с.Ст.Меловое ул.Колхозная 1011300005 10 01.01.1969 100,00 50 031,00 1 50 031,00
29 Водонапорная башня №1 с.Новомеловое ул.Центральная 1011300018 10 01.01.1970 100,00 225 833,00 1 225 833,00
Итого 8 747 103,37 29 8 497 960,57 249 142,80

Реестр имущества по непроизводственным активам по Администрации Новомеловского сельсовета

Реестр имущества по непроизводственным активам по Администрации Новомеловского сельсовета
Группировки строк: Счет; КФО; КПС; МОЛ; Подразделение;
Дополнительные поля: № п/п; ОС; Инвентарный номер; Дата принятия к учету;
Показатели: Балансовая стоимость; Кол-во;
Параметры: Дата отчета: 31.12.2018
Счет: 103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения
Счет Балансовая стоимость Кол-во
КФО
КПС
МОЛ
Подразделение
№ п/п ОС Инвентарный номер Дата принятия к учету
103.11 "Земля - недвижимое имущество учреждения" 11 224 586,30 13
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) 11 224 586,30 13
00101047211402244 8 414 602,00 11
Труфанов Михаил Иванович 8 414 602,00 11
8 414 602,00 11
1 Земельный участок 46:04:090501:9 11031100004 19.05.2015 54 100,00 1
2 Земельный участок 46:04:090501:10 11031100005 19.05.2015 216 400,00 1
3 Земельный участок 46:04:090502:9 11031100006 19.05.2015 378 700,00 1
4 Земельный участок 46:04:090502:10 11031100007 19.05.2015 392 225,00 1
5 Земельный участок 46:04:090502:11 11031100008 19.05.2015 573 460,00 1
6 Земельный участок 46:04:090502:12 11031100009 19.05.2015 519 360,00 1
7 Земельный участок 46:04:090502:13 11031100010 19.05.2015 403 045,00 1
8 Земельный участок 46:04:090502:17 11031100011 19.07.2017 1 893 500,00 1
9 Земельный участок 46:04:090502:18 11031100012 19.07.2017 643 790,00 1
10 Земельный участок 46:04:90303:147 11030100001 19.05.2015 424 032,00 1
11 Земельный участок 46:04:090401:8 11030100003 19.05.2015 2 915 990,00 1
010473100С1402244 2 809 984,30 2
Труфанов Михаил Иванович 2 809 984,30 2
2 809 984,30 2
12 Земельный участок 46:04:090302:385 (кладбище с. Новомеловое) 11031100013 28.04.2018 1 663 750,00 1
13 Земельный участок 46:04:090203:82(кладбище с. Старомеловое) 11031100014 28.04.2018 1 146 234,30 1
Итого 11 224 586,30 13